| Elementi | Descrizioni | |||||
| Fibra ottica | Categoria | G652D | ||||
| Conta | 6 | 8 | 12 | ventiquattro | 48 | |
| Struttura | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 |
| CSM | Materiale | FRP | ||||
| Tubo allentato | Materiale | PBT | ||||
| Conta | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Fibre per tubo | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| Riempitivo | Numero | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Blocco dell'acqua | Materiale | Filati e nastri idrorepellenti | ||||
| Ripcord | Numero | 1 pz | ||||
| Membro di forza periferico | Materiale | Filati di aramide | ||||
| Guaina esterna | Materiale | SU | ||||
| Colore | Nero | |||||
| Spessore (mm) | Nominale 1.7 | |||||
| Diametro del cavo (mm) ± 0,5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |
| Peso ±10%KG/KM | 68 | 68 | 70 | 70 | 83 | |
| Trazione massima consentita(MAT)(N) | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2700 | |
| Portata (m) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
| Schiacciamento (N/100mm) | A breve termine | 1000 | ||||
| Intervallo di temperatura applicabile | Operazione | -40℃+70℃ | ||||
| Installazione | -20℃+60℃ | |||||
| Stoccaggio e spedizione | -40℃+70℃ | |||||
| Raggio di curvatura | Operazione | 15 volte il diametro del cavo | ||||
| Installazione | 25 volte il diametro del cavo | |||||
